Lýsing
| Hæð | 310 mm |
| Dýpt | 340 mm |
| Lengd | 510 mm |
| Þyngd á vökva | 13,2 kg |
| – | – |
| Gas: Própan / Bútan | – |
| Afköst 1 | 3,3 kW / 3.8 kW |
| – Notkun | 245 g/h / 275 g/h |
| Afköst 2 | 5,5 kW / 6,4 kW |
| – Notkun | 405 g/h / 460 g/h |
| Þrýsingur | I3+(28-30/37) I3B/P(30) I3B/P(37) |
| – | – |
| Vökvamagn, ofnvatn | 3,5 lítrar |
| Hámarksþrýstingur, ofnvatn | 0,05 MPa (0,5 bör) |
| Vökvamagn, heitt vatn | 10 lítrar |
| Hámarksþrýstingur á neysluvatni | 0,3 MPa (3,0 bör) |
| Hámarks kerfishiti | 85 °C. |
| – | – |
| Úttaksþáttur 230 – 240 V~ | 3150 – 3430 W |
| Straumnotkun 12 V DC | 1,9 amp (hámark) |




